Frezy walcowe czołowe, Strona 2

Najczęściej sprzedawane

Pierwotnie: zł711,85  (–25 %)
zł533,91
(zł434,07 bez VAT)
Pierwotnie: zł1 606,25  (–25 %)
zł1 204,71
(zł979,44 bez VAT)
Pierwotnie: zł486,88  (–25 %)
zł365,16
(zł296,88 bez VAT)

Sortowanie produktów

21 pozycji razem

Cena

zł 23zł 175
123175

Marki

Fazka f (mm)

Liczba ostrzy Z

Materiał obrabiany

Materiał narzędzia

Mocowanie

Norma

Ostrze zaokrąglone R (mm)

Oznaczenie frezów CNC

Powłoka

Średnica (mm)

Typ freza

Wykonanie czoła

Wykończenie powierzchni

Wymagana operacja

Usunąć filtry

Pozycji do wyświetlenia: 21

Lista produktów

Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 18x32x92, Z4, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.180 TIALN) 3D46BDCF-2638-4F70-8B2E-2287A98646D5
Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 20x38x104, Z4, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.200 TIALN) 730C2A3E-2582-45F6-A7E6-56B55F903ED3
Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 22x38x104, Z5, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.220 TIALN) 9E7767BF-44BB-4BB5-9FC3-AF972F56ACBC
Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 25x45x121, Z5, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.250 TIALN) 8899F354-097B-44E2-A590-B7AD6DDC8EC0
Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 24x45x121, Z5, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.240 TIALN) 7B97CA29-4DAA-4FC2-B909-6F80A528B6CD
Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 26x45x121, Z5, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.260 TIALN) 32DADCC5-7296-4F70-BC3B-08E635298603
Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 28x45x121, Z5, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.280 TIALN) C3358760-A8E2-44CE-9BDE-12B7618776E3
Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 30x45x121, Z5, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.300 TIALN) 266E96A2-BB88-497F-A6B7-DE3F6F61FD24
Frez walcowo-czołowy, zgrubny, 1 ostrze przez środek, powlekany 32x53x133, Z6, DIN 844K, HSSCo8, HR | ZPS-FN (128518.320 TIALN) A46B2FA3-3B2D-4241-AB8B-E6E817CA4DDD

Kontrolki listy

21 pozycji razem